Seguran?a garantida sem uso de DEHP, valida??o clínica abrangente e testes de bio-compatibilidade rigorosas;
Aprimora a eficiência operacional - Excelente resistência à temperatura e press?o, a deforma??o do tubo é menor, o resultado é bom para a angiografia;
Para atender as complexas necessidades clínicas, encaixe do luer lock macho foi projetado para ser flexível e fácil de operar;
A tran?a interna do tubo pode suportar 1200PSI
P/N | Comprimento/cm | Press?o/cm |
HBR005 | 5 | 8.3(1200) |
HBR010 | 10 | |
HBR015 | 15 | |
HBR020 | 20 | |
HBR025 | 25 | |
HBR030 | 30 | |
HBR040 | 40 | |
HBR050 | 50 | |
HBR060 | 60 | |
HBR075 | 75 | |
HBR080 | 80 | |
HBR090 | 90 | |
HBR100 | 100 | |
HBR120 | 120 | |
HBR130 | 130 | |
HBR150 | 150 | |
HBR180 | 180 | |
HBR200 | 200 | |
HBR250 | 250 |
Termos de uso Mapa do site Política de Privacidade
Copyright © 2014 Shenzhen Antmed Co.,Ltd..
©antmed.com